*Glass5032晶振、2P貼片陶瓷封裝 *頻率穩(wěn)定性低至±10PPM *具有優(yōu)良的耐環(huán)境特性,如耐熱性、耐振性 *高性價(jià)比 *符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),綠色環(huán)保
JGHC晶光華推出 Glass5032陶瓷貼片晶振G53系列,尺寸為5.0x3.2x1.2 mm,該晶振具有高性價(jià)比以及優(yōu)良的耐環(huán)境特性,如耐熱性、耐振性,廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子及物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè);
晶振參數(shù):
ITEMS/TYPE |
G53 |
Frequency Range |
8~54MHz |
Load Capacitance |
20pF, or specify |
Frequency Tolerance (at 25℃) |
±20ppm, or specify |
Frequency Stability Over Operating Temperature Range |
±20ppm, or specify |
Operating Temperature Range |
-40~+85℃, or specify |
Drive Level |
1~200μW (100μW typical) |
Shunt Capacitance (C0) |
5 pF Max. |
Aging (at 25℃) |
± 3 ppm / year Max. |
Storage Temperature Range |
- 40~+125℃ |
晶振尺寸:
*2塊貼片玻璃密封水晶組件。
*高可靠的環(huán)境性能。
*可提供精密公差和穩(wěn)定性零件。
*設(shè)計(jì)用于自動(dòng)安裝和回流焊接。
*成本合理,交貨性能好。
*便攜式PC、PDA、DSC和USB接口卡的[敏感詞]選擇。
*密封玻璃中含有鉛,不受RoHS指令的限制。
圖片 | 類型 | 型號(hào) | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負(fù)載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請(qǐng) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無源晶振 1612晶振 | S16 | 1.6x1.2x0.35mm | 24-96MHz 76.8MHz,80MHz,96MHz | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 2016晶振 | S21 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-96MHz 76.8MHz,80MHz,96MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 2520晶振 | S22 | 2.5x2.0x0.45mm | 12-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 3225晶振 | S32 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 5032晶振 | S53 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 49S晶振 | 9AC | 11.05x4.65x3.5mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 MS7晶振 | MS7 | 7.0x4.1x2.0mm | 8-54MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
無源晶振 HC-49S SMD晶振 | 9AT | 11.4X4.8X3.8mm | 3.2-64MHz | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關(guān)注我們
在線下單